ORT | NACHNAME | VORNAME | JAHR | BERUF |
A.
Zarrendf. | Went | Chr. | 96 | B. |
A.
Zarrendf. | Went | Hans | 96 | B. |
A.
Zarrendf. | Went | Valentin | 96 | B. u.
Krüger |
Abtshg. | Borkward | Chas | 96 | Im. |
Abtshg. | Hagnow | Hans | 96 | Pächter |
Abtshg. | Helm | Michael | 96 | Hb. |
Abtshg. | Johanson | Jakob | 96 | Im. |
Abtshg. | Knip | Chr. | 96 | Pächter |
Abtshg. | Koop | Chr. | 96 | Im. |
Abtshg. | Kylow | Michel | 96 | B. |
Abtshg. | Meger | Hans | 96 | B. |
Abtshg. | Menus | | 96 | Im. |
Abtshg. | Neuman | Chrst. | 96 | Heidereiter |
Abtshg. | Pauel | Martin | 96 | Krüger |
Abtshg. | Plymer | Jm. | 96 | Im. |
Abtshg. | Schow | Andreas | 96 | Hb. u.
Schmied |
Abtshg. | Stock | Balth. | 96 | Tagel. |
Abtshg. | Suur | Chr. | 96 | Im. |
Abtshg. | Toll | Jakob | 96 | Tischler |
Abtshg. | Walback | -
Wwe. | 96 | |
Abtshg. | Wiliker | Joh. | 96 | Pastor |
Abtshg. | Wys | Hans | 96 | Rademr. |
Ahrendsee | Bork | Andreas | 96 | Freim. |
Ahrendsee | Engel | Michel | 96 | |
Ahrendsee | Flegens | Michel | 96 | |
Ahrendsee | Foot | Jm. | 96 | |
Ahrendsee | Gharpow | Heinrich | 96 | |
Ahrendsee | Hafman | Jakob | 96 | Müller |
Ahrendsee | Nagel | Gorgen | 96 | |
Ahrendsee | Petteen | Franz | 96 | |
Ahrendsee | Petters | Andreas | 96 | Viehh. |
Ahrendsee | Scheel | Görgen | 96 | Freim. |
Ahrendsee | Swart | | 96 | Pächter |
Ahrendsee | Tim | Hennich | 96 | Krüger |
Ahrenshg. | This | Klaus | 96 | |
Barckow | Brik | Christian | 97 | B. |
Barckow | Schalt | Melcher | 97 | Pächter |
Bassendf. | Doss | Johann | 96 | Hb. |
Bassendf. | Follmen | Klaus | 96 | Hb. |
Bassendf. | Holtz | Stephan | 96 | Hb. |
Bassendf. | Loley | Martin | 96 | Waldhüter |
Bassendf. | Meybohm | Jm. | 96 | Hb. |
Bassendf. | Öhler | Jm. | 96 | Hb. |
Bassendf. | Rosenow | Chr. | 96 | Pächter |
Bassendf. | Schmitt | Heinr. | 96 | Höker |
Bassendf. | Schult | Chr. | 96 | Hb. |
Bassendf. | Thetz | Hans | 96 | Hb. |
Bassendf. | Tim | Georg | 96 | Höker |
Bassendf. | Woller | Hans | 96 | Hb. |
Bassin | Buckenorth | Andreas | 96 | Schuster |
Bassin | Hag | Hans | 96 | |
Bassin | Han | Michel | 96 | |
Bassin | Hecht | Peter | 96 | |
Bassin | Hefft | Matthäus | 96 | |
Bassin | Ihlenfelt | Casten | 96 | |
Bassin | Johanson | | 96 | |
Bassin | Möller | Henn. | 96 | |
Bassin | Peter | Balth. | 96 | |
Bassin | Skade | Hans | 96 | |
Bassin | Witt | Hans | 96 | |
Bassin | | Friedr. | 96 | |
Bauersdf. | Berentz | Chr. | 97 | Verw. |
Bauersdf. | Brandeburg | Christianus | 97 | B. |
Bauersdf. | Hinrick | Hans | 97 | Viehh. |
Bauersdf. | Krickow | Arendt | 97 | Pächter |
Bauersdf. | Meisch | Peter | 97 | Tagel. |
Bauersdf. | Schönrogg | Heinr. | 97 | Schweineh. |
Bauersdf. | Schukneckt | Gorius | 97 | B. |
Bauersdf. | Schuknect | Klaus | 97 | B. |
Bauersdf. | Schult | Jakob | 97 | B. |
Bauersdf. | Went | Andreas | 97 | B. |
Bauersdf. | Wesman | Joh. | 97 | Tagel. |
Beestland | Doorwekter | Lorenz | 98 | Fischer |
Beestland | Glaw | Friedr. | 98 | Viehh. |
Beestland | Glaw | Hans | 98 | Müller |
Beestland | Glaw | Jm.
(Jochom) | 98 | Tagel. |
Beestland | Haaseert | Peter | 98 | B.u.
Schulze |
Beestland | Köön | Jm. | 98 | Schafh. |
Beestland | Köp | Lorenz | 98 | Tagel. |
Beestland | Köpp | Wwe. | 98 | |
Beestland | Köpp | Hans d.
Ält. | 98 | B. |
Beestland | Lepin | Hans d.
Jün. | 98 | B. |
Beestland | Möller | Wwe. | 98 | |
Beestland | Olert | | 98 | Leinew. |
Beestland | Schult | Jakob | 98 | Tagel. |
Beestland | Schultz | Jakob | 98 | B. |
Beestland | Schumaker | Peter | 98 | Höker |
Beestland | Stralendorf | Franz | 98 | Schweineh. |
Beestland | | Hans | 98 | Tagel. |
Behnkenhg. | Bartholomai | Casten
Wwe. | 96 | |
Behnkenhg. | Bauman | Hans | 97 | B. |
Behnkenhg. | Beggerow | Hans | 97 | Im. |
Behnkenhg. | Blösing | Klaus | 96 | B. |
Behnkenhg. | Brossel | Hans | 97 | B. |
Behnkenhg. | Euert | Görgen | 96 | B. |
Behnkenhg. | Görins | Gens | 97 | Im. |
Behnkenhg. | Gultzow | Daniel | 96 | Hb. |
Behnkenhg. | Holst (s.a.
Stolst) | Jm. | 96 | B. |
Behnkenhg. | Kröger | | 97 | Im. |
Behnkenhg. | Martens | Klaus | 97 | Ko. |
Behnkenhg. | Mölerr | | 97 | Viehh. |
Behnkenhg. | Müns | Klaus | 97 | Im. |
Behnkenhg. | Schönman (s.a.
Schynman) | Jm. | 96 | Ko. |
Behnkenhg. | Schynman (s.a.
Schönman) | Jm. | 96 | Ko. |
Behnkenhg. | Stolst (s.a.
Holst) | Jm. | 96 | B. |
Behnkenhg. | Timmerman | Casten | 97 | B. u.
Schulze |
Behnkenhg. | Timmerman | Hans | 97 | Ko. |
Behnkenhg. | Timmerman | Klaus | 97 | Ko. |
Behnkenhg. | Westphal | Jm. | 97 | Im. |
Böken | Böök | Jm. | 97 | Pächter |
Böken | Foss | Jakob | 97 | B. |
Böken | Frantz | Barth. | 97 | B. |
Böken | Fyt | Chr. | 97 | Tagel. |
Böken | Kron | Tys | 97 | B. |
Böken | Rug | Heinr. | 97 | Schneider |
Böken | Weigman | Ephraim | 97 | Leinew. |
Boltenhg. | Colerus | Susanna | 97 | Bes. |
Boltenhg. | Hovet | Julius | 97 | |
Boltenhg. | Jürgens | Jm. | 97 | K.vorsteh. |
Boltenhg. | Jürgens | Henn. | 97 | Pächter |
Boltenhg. | Küsow | Klaus | 97 | Pächter |
Boltenhg. | Paulweise | Hans
(tot) | 97 | |
Boltenhg. | Peters | -
(tot) | 97 | |
Boltenhg. | Schade | Jakob | 97 | Ko.
(Fremder) |
Boltenhg. | Vierow | Chim
(tot) | 97 | |
Boltenhg. | | -
(tot) | 97 | Kb. |
Bookhg. | Braßen | Joh. | 96 | Pächter |
Bookhg. | Getin(g) | Jean | 96 | Pächter u.
Zimmerm. |
Bookhg. | Mengler | Chr. | 96 | Holländer |
Borgstedt | Kolhoff | Franz | 97 | B. |
Borgstedt | Svart | Chr. | 97 | Im. |
Borgstedt | Usmak | Michel | 97 | B. |
Brandshg. | Asmus | Andreas | 96 | Ko. |
Brandshg. | Austin | Lorenz | 96 | Schweineh. |
Brandshg. | Beretz
(Behrens) | Peter | 96 | B. |
Brandshg. | Blom | Peter | 96 | Tagel. |
Brandshg. | Brandborg | Henn. | 96 | B. |
Brandshg. | Brandburg | Jm. | 96 | Im. |
Brandshg. | Brokward | Peter | 96 | Schafh. |
Brandshg. | Emk | Martin | 96 | Ko. |
Brandshg. | Fögler | Chr. | 96 | B. |
Brandshg. | Fögler | Heinr. | 96 | B. |
Brandshg. | Fögler | Michel | 96 | |
Brandshg. | Fyrk | Chr. | 96 | Ko. |
Brandshg. | Görging | Hans | 96 | Freim. |
Brandshg. | Grip | Achatis | 96 | Ko. |
Brandshg. | Gum | Martin | 96 | Ko. |
Brandshg. | Jarling | Heinr. | 96 | Leinew. |
Brandshg. | Kättel | Gorgen | 96 | Leinew. |
Brandshg. | Kläwer (Kluver) (s.a.
Klü | Jakob | 96 | Kuhh. |
Brandshg. | Klüver (s.a.
Kläwer) | Jakob | 96 | Kuhh. |
Brandshg. | Kostbar | Paul | 96 | Schneider |
Brandshg. | Kröger | Jm. | 96 | Freim. |
Brandshg. | Lemk | Jakob | 96 | Schafh. |
Brandshg. | Lemtow | This | 96 | B. |
Brandshg. | Loman | Aden | 96 | Schneider |
Brandshg. | Mater | Martin | 96 | |
Brandshg. | Mater | Michel | 96 | |
Brandshg. | Moller | Jm. | 96 | Höker |
Brandshg. | Möller | Oloff | 96 | Im. |
Brandshg. | Neuman | Jm. | 96 | Freim. |
Brandshg. | Neuman | Jm. | 96 | Ko. |
Brandshg. | Oluffson | Andreas | 96 | Ko. |
Brandshg. | Person | Jonas | 96 | Ko. |
Brandshg. | Reis | Görgen | 96 | Ko. |
Brandshg. | Scheel | Martin | 96 | Krüger |
Brandshg. | Schmalensee | Chrst. | 96 | Schmied |
Brandshg. | Staffen | Joh. | 96 | Leinew. |
Brandshg. | Stäker | Herm.
Wwe. | 96 | |
Brandshg. | Steffen (s.a. Sephan
Kast | Carsten | 96 | B. |
Brandshg. | Steffens | Hermen | 96 | B. |
Brandshg. | Strike | Jm. | 96 | Ko. |
Brandshg. | Swart | Kaspar | 96 | Ko. |
Brandshg. | Swart | Kaspar | 96 | Krüger |
Brandshg. | Unrauw | Chr. | 96 | |
Brandshg. | Unro(u)w | Kort | 96 | B. |
Brandshg. | Vögler | Chr. | 96 | B. |
Brandshg. | Vögler (s.a.
Fögler) | Carsten | 96 | B. |
Brandshg. | Wys | Jakob | 96 | Ko. |
Bremerhg. | Brandeburg | Casten | 96 | Ko. |
Bremerhg. | Brandeburg | Michael | 96 | B. |
Bremerhg. | Drewenstäd | Jm. | 96 | Pächter |
Bremerhg. | Wolter | Peter | 96 | B. u.
Schulze |
Bretwisch | Bötger | Arendt | 96 | B. |
Bretwisch | Bring | Jm. | 96 | Ko. |
Bretwisch | Drewes | Heinr. | 96 | Schweineh. |
Bretwisch | Düwel | Peter | 96 | Kuhh. |
Bretwisch | Düwell | Chr. | 96 | Dienstkn. |
Bretwisch | Fründt | Hans | 96 | B. |
Bretwisch | Hacker | Klaus | 96 | Schäfer |
Bretwisch | Hacker | Hans | 96 | e. sehr alt.
M. |
Bretwisch | Hageman | Jm. | 96 | Höker |
Bretwisch | Haveman | Andreas | 96 | B. |
Bretwisch | Ingersman | Carsten | 96 | e. alt.
B. |
Bretwisch | Lucht | | 96 | Tagel. |
Bretwisch | Martens | Elias | 96 | Tagel. |
Bretwisch | Martens | Jm. | 96 | B. |
Bretwisch | Nieman | Klaus | 96 | B. |
Bretwisch | Rindt | | 96 | Leinew. |
Bretwisch | Schade | Christen | 96 | B. |
Bretwisch | Schwelk | Chr. | 96 | Knecht
Schneider |
Bretwisch | Tesendorff | Hans | 96 | B. |
Bretwisch | Underborg | Hans | 96 | Tagel. |
Bretwisch | Waterstradt | Philipp | 96 | Höker |
Bretwisch | | Klaus | 96 | B. |
Brönkow | Brandt | Joh. | 96 | Hb. |
Brönkow | Fim | Georg | 96 | Hb. |
Brönkow | Jonas | Lorenz | 96 | Hb. |
Brönkow | Kophamel | Martin | 96 | Pächter |
Brönkow | Kröyer | Hans | 96 | Hb. |
Brönkow | Schumaker | Jakob | 96 | Hb. |
Brook | Drews | Klaus | 96 | B. |
Brook | Möller | Michel | 96 | B. |
Damerow | Scheffler | Lorenz | 97 | Schütze |
Deyelsdf. | Blom | Jm. | 96 | Schäfer |
Deyelsdf. | Blühenberg | Chr. | 96 | Küster |
Deyelsdf. | Camp | Klaus | 96 | Schweineh. |
Deyelsdf. | Clas | Paul | 96 | Tagel. |
Deyelsdf. | Dosse | Hans | 96 | Ko. |
Deyelsdf. | Geist | David | 96 | Pächter |
Deyelsdf. | Kamp | Heinr. | 96 | Ko. |
Deyelsdf. | Knut | Nils | 96 | Kuhh. |
Deyelsdf. | Köller | Hans | 96 | Schmied |
Deyelsdf. | Lückt | Wilhelm | 96 | Im. |
Deyelsdf. | Meyer | Hans | 96 | Tagel. |
Deyelsdf. | Mütter | Charten | 96 | Müller |
Deyelsdf. | Randt | Jm. | 96 | Ko. |
Deyelsdf. | Theivs | Klaus | 96 | Ko. |
Dömitzow | Gertz | Friedr. | 96 | B. |
Dömitzow | Mörder | Chr. | 96 | B. |
Dömitzow | Röbk | Jakob | 96 | Kuhh. |
Dömitzow | Vilm | Joh. | 96 | Pächter |
Dömitzow | Willmer | Chr. | 96 | Pächter |
Dönnie | Boldt | Philipp | 97 | Ko. |
Dönnie | Brandenburg | Michel | 97 | Schäfer |
Dönnie | Hagenmeister | Jm. | 97 | B. |
Dönnie | Jungen | Jürgen | 97 | Ko. |
Dönnie | Jürgensen | Jakob | 97 | B. |
Dönnie | Martens | Hans | 97 | Hofkn. |
Dönnie | Nieman | Hans | 97 | Kuhh. |
Dönnie | Petersdorf | Jm. | 97 | |
Dönnie | Rackow | Hans | 97 | B. |
Dönnie | Reinholdt | Andreas | 97 | -
(Fremder) |
Drosedow | Fritz | Joh. | 97 | Höker |
Drosedow | Grunewaldt | Hans | 97 | Kuhh. |
Drosedow | Kieck | Hans
Jm. | 97 | Pächter |
Drosedow | Poll | Jm. | 97 | Heidereiter |
Drosedow | Poll | Michel | 97 | |
Drosedow | Sümbcken | Jakob | 97 | ehem.
Pächt. |
Drosedow | Wichert | Lorenz | 97 | Höker |
Düvier | Hintzpeter | Balth. | 97 | Schäfer |
Düvier | Hornboge | Peter | 97 | (Fremder) |
Düvier | Krüger | Ties | 97 | B. |
Düvier | Laurentz | Hans | 97 | Ko. |
Düvier | Martens | Jm. | 97 | Kuhh. |
Düvier | Martens | Klaus | 97 | Schweineh. |
Düvier | Oloff | Peter | 97 | Ko. |
Düvier | Ott | Klaus | 97 | B. |
Düvier | Pagells | Jm. | 97 | Im. |
Düvier | Prehn | Chrst. | 97 | Höker |
Düvier | Schel | Michel | 97 | B. |
Düvier | Schnell | Chr. | 97 | B. |
Düvier | Schröder | Klaus | 97 | B. |
Düvier | Warnekroos | Mtthi. | 97 | Pächter |
Elmenhorst | Boot | Dietrich | 96 | Im. |
Elmenhorst | Chysow | Michael | 96 | Pastor |
Elmenhorst | Esch | Jm. | 96 | Kn. |
Elmenhorst | Grim | Jm. | 96 | B. |
Elmenhorst | Haak | Martin | 96 | B. |
Elmenhorst | Haas | Hans | 96 | Kuhh. |
Elmenhorst | Kennik | Martin | 96 | Pächter |
Elmenhorst | Kennike | Jakob | 96 | Pächter |
Elmenhorst | Kennike | Jm. | 96 | Pächter |
Elmenhorst | Kummerod | Engel | 96 | |
Elmenhorst | Lesche | Jm. | 96 | Im. |
Elmenhorst | Medelsted | Hans | 96 | Zimmerm. |
Elmenhorst | Noef | Barth. | 96 | Höker |
Elmenhorst | Norik | Peter | 96 | - (ist
fortgezogen) |
Elmenhorst | Nosiihig
(Nosichius) | Petrus | 96 | ehem.
Pastor |
Elmenhorst | Pantelitz | Franz | 96 | B. u.
Krüger |
Elmenhorst | Pantelitz | Peter | 96 | B. |
Elmenhorst | Pettersen | Elis | 96 | Im. |
Elmenhorst | Rubbik | Klaus | 96 | Scheineh. |
Elmenhorst | Rüffe | Chr. | 96 | Küster |
Elmenhorst | Rungius
Dr. | Jacobus | 96 | General-
Superintend |
Elmenhorst | Schatt | Jm. | 96 | Im. |
Elmenhorst | Schilderstörp | Levinus | 96 | ehem.
Pastor |
Elmenhorst | Schmidt | Joh. | 96 | ehem.
Pastor |
Elmenhorst | Tellick | Andreas | 96 | Im. |
Elmenhorst | Tillik | Hans | 96 | Im. |
Engelswacht | Wolff | Michel | 96 | Pächter |
Falkenhg. | Beenke | Martin | 96 | Hb. |
Falkenhg. | Breide | Heinrich | 96 | Im. |
Falkenhg. | Dreves | Casten | 96 | B. |
Falkenhg. | Holtz | Jm. | 96 | B. |
Falkenhg. | Nieman | Peter | 96 | |
Falkenhg. | Stute | Michel | 96 | Hb. |
Falkenhg. | Stuts | Jürgen | 96 | Vogt |
Falkenhg. | Stüvin | Jakob | 96 | Kuhh. |
Falkenhg. | Wägener | Joris | 96 | B. |
Fäsekow | Evert | Jm. | 96 | Tagel. |
Fäsekow | Hesse | Andreas | 96 | Pächter |
Frätow | Heyers | Reier | 97 | Pächter |
Frätow | Kleen | Jm. | 97 | Pächter |
Gerdeswalde | Bengtson | Gent | 97 | Ko. |
Gerdeswalde | Fögler | Martin | 97 | Ko. |
Gerdeswalde | Glasow | Hans | 97 | Pächter |
Gerdeswalde | Jens | Jm. | 97 | B. |
Gerdeswalde | Möller | Bartram | 97 | Ko. |
Gerdeswalde | Schult | Jakob | 97 | B. |
Gerdeswalde | Schult | Jörgen | 97 | Leinew. |
Gerdeswalde | Sim | Peter | 97 | Kuhh. |
Gerdeswalde | Stanik | Jm. | 97 | Schweineh. |
Gerdeswalde | Tegg | Jm. | 97 | Leinew. |
Glashg. | Glant | Jm. | 96 | Freim. |
Glashg. | Herman | Jm. | 96 | Schafh. |
Glashg. | Kok | Martin | 96 | Im. |
Glashg. | Mees | Paul | 96 | B. |
Glashg. | Möller | Jm. | 96 | Müller |
Glashg. | Peeters | Paul | 96 | Ko. |
Glashg. | Redey | | 96 | Im. |
Glashg. | Schad | Heinr. | 96 | Im. |
Glashg. | Werderman | Chrst. | 96 | Pächter |
Glewitz | Bentzin | Kaspar | 97 | Im. |
Glewitz | Engelbrecht | Martin | 97 | Ko. |
Glewitz | Gewel | Martin | 97 | Ko. |
Glewitz | Gnekow | Casten | 97 | B. |
Glewitz | Heldt | Kaspar | 97 | B. |
Glewitz | Ilwittfooth | Stalius | 97 | Schmied |
Glewitz | Klein | Jonas | 97 | Viehh. |
Glewitz | Kraak | Hans | 97 | Küster |
Glewitz | Krüger | Andreas | 97 | Ko. |
Glewitz | Lange | Joh. | 97 | Verw. u.
Pächter |
Glewitz | Maas | Franz | 97 | B. |
Glewitz | Olof | Erich | 97 | Schaf- u.
Schweineh. |
Glewitz | Petters | Ernst | 97 | Im. |
Glewitz | Ruch | Jochimus | 97 | Pastor |
Glewitz | Schacht | Heinr. | 97 | Leinew. |
Glewitz | Stockfisch | Kaspar | 97 | Pächter |
Glewitz | Virick
(Wyrick) | Chr. | 97 | Zimmerm. |
Glewitz | Wegner | Chrst. | 97 | verkauft
Siebe |
Glewitz | Wrede | Melchior | 97 | Schneider |
Görmin | Heed | Chr. | 97 | B.u.
Schulze |
Görmin | Karkhoff | Jm. | 97 | |
Görmin | Kobrow | Martin | 97 | B. |
Görmin | Krus | Chr. | 97 | B. |
Görmin | Luctrant | Jm. | 97 | Schmied |
Görmin | Luctrant | Simon | 97 | Tagel. |
Görmin | Marin | Martin | 97 | Im. |
Görmin | Saum | Michael | 97 | Küster |
Görmin | Schult | Georg | 97 | e. alt.
B. |
Görmin | Schult | Georg | 97 | Im. |
Görmin | Smolt | Andreas | 97 | Ko. |
Görmin | Tempelin | | 97 | Leinew. |
Görmin | Thil | Andreas | 97 | Krüger |
Görmin
(Helmshg.) | Valtman | Chr. | 97 | Kuhh. |
Göslow | Heyer
(Hoyer) | Joh.
Heinr. | 97 | |
Göslow | Hoyer
(Heyer) | Johann
Heinr. | 97 | |
Gr.
Bisdf. | Bales | Jakob | 97 | Im. |
Gr.
Bisdf. | Bales | Klaus
(Klaes) | 97 | B. |
Gr.
Bisdf. | Bales | Klaus | 97 | B. |
Gr.
Bisdf. | Brakenwagen | Chr. | 97 | Schmied |
Gr.
Bisdf. | Giorgen | Hans | 97 | B. |
Gr.
Bisdf. | Hagman | Georg(en) | 97 | Ko. |
Gr.
Bisdf. | Kows | Michel | 97 | Im. |
Gr.
Bisdf. | Kröger | Hans | 97 | Im. |
Gr.
Bisdf. | Kröger | Michel | 97 | Ko. |
Gr.
Bisdf. | Krüsenius | Ulrikus | 97 | Pastor |
Gr.
Bisdf. | Rubbert | Wilhelm | 97 | B. |
Gr.
Bisdf. | Schröder | Hans | 97 | Pächter |
Gr.
Bisdf. | Sölwerled | Samuel | 97 | Küster |
Gr.
Rakow | Bade | Ernestus | 97 | Pastor |
Gr.
Rakow | Bahls | Jm. | 97 | B. |
Gr.
Rakow | Bartram | | 97 | Inspektor |
Gr.
Rakow | Beckshöfft | Hans | 97 | B. |
Gr.
Rakow | Kiehl | Hans | 97 | B. |
Gr.
Rakow | Kiehl | Martin | 97 | B. |
Gr.
Rakow | Orgelln | Detleff | 97 | W. |
Gr.
Rakow | Roes | Klaus | 97 | |
Gr.
Rakow | Schröder | Hans | 97 | Kuhh. |
Gr.
Rakow | Schultz | Chr. | 97 | Schäfer |
Gr. u. Kl.
Zarnekow | Hopp | Jm. | 97 | Rademr. |
Gr. u. Kl.
Zarnewanz | Brauhn
(Braau) | | 97 | |
Gr. u. Kl.
Zarnewanz | Brauhn
(Braut) | Martin | 97 | |
Gr. u. Kl.
Zarnewanz | Dreyer | Daniel | 97 | Schweineh. |
Gr. u. Kl.
Zarnewanz | Dust | Hans
Martin | 97 | |
Gr. u. Kl.
Zarnewanz | Dust | Martin | 97 | Kb. |
Gr. u. Kl.
Zarnewanz |